| Marka Adı: | Zorui |
| Model Numarası: | 10417-94-4 |
| Adedi: | Numune için 500g/1kg/25kg, resmi sipariş için 1 ton |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T |
CAS 10417-94-4 Ekosapentaenoik Asit alg EPA Toz ve Diyet Takviyeleri için Sıvı
Eikosapentaenoik Asit (EPA, C20:5 n-3) esas olarak deniz mikroalgalarından elde edilen omega-3 uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitidir (PUFA)Schizochytrium sp., Nannochloropsis sp., Phaeodactylum tricornutumAlgal EPA, geleneksel balık yağından elde edilen EPA'ya sürdürülebilir, vegan ve kirletici olmayan bir alternatifi temsil eder.Kontrollü biyoreaktörlerde spesifik mikroalga suşlarının fermantasyonu ile üretilmiştirBitki bazlı bu kaynak okyanus kaynaklı kirleticilerden kaçınır ve vejeteryan / vegan formülasyonları için uygundur.
| Mülkiyet | Spesifikasyon / Tipik Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Kimyasal Adı | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) - Icosa-5,8,11,14,17-pentaenoik asit | - |
| CAS numarası | 10417-94-4 | - |
| Moleküler formül | C20H30O2 | - |
| Moleküler ağırlık | 302.45 g/mol | - |
| Kaynak | Deniz Mikroalgaları (Schizochytrium sp., vb.) | - |
| Görünüşü | Parlak sarıya kadar açık yağlı sıvı | Görsel |
| Toplam EPA içeriği | ≥ 40% 50% (Ürün sınıfına göre değişir) | GC-FID |
| EPA (trigliserit olarak) | ≥ 35% ️ 45% | GC |
| DHA içeriği | ≤ 5% (genellikle ortak üretim) | GC |
| Peroksit Değeri (PV) | ≤ 5,0 meq/kg | AOCS Cd 8b-90 |
| Anisidine Değeri (AV) | ≤ 20.0 | AOCS Cd 18-90 |
| TOTOX Değeri | ≤ 26 (2PV + AV) | Hesaplanmış |
| Asit Değeri | ≤ 3,0 mg KOH/g | AOCS Cd 3d-63 |
| Nem içeriği | ≤ 0,1% | Karl Fischer |
| Ağır metaller (Pb olarak) | ≤ 10 ppm | ICP-MS |
| Arsenik (As) | ≤ 0,1 ppm | ICP-MS |
| Kurşun (Pb) | ≤ 0,1 ppm | ICP-MS |
| Kadmiyum (Cd) | ≤ 0,1 ppm | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | ≤ 0,1 ppm | ICP-MS |
| PCBler | ≤ 0,09 ppm | GC-MS |
| Dioksinler ve Furanslar | ≤ 1,0 pg WHO-TEQ/g | HRGC/HRMS |
| Toplam plaka sayısı | ≤ 1000 CFU/g | USP <61> |
| Maya ve küf | ≤ 100 CFU/g | USP <61> |
| Salmonella | 25g'de negatif. | USP <62> |
| E. coli | 10g'de negatif. | USP <62> |
| Paketleme | 115 kgkg paketleme | 2 PEİçerideki çanta + 1 dışındaki folyo çantasıkarton | ||
| 25kg-50kg paketleme | 2 PEİç çanta + 1 folyo çanta dışarıda davulda | |||
| Diğer ambalajlar | Özel ambalaj | |||
| Davul Boyutu | D38cm*H60cm veya özel, 25 kg/ davul | |||
| Denizcilik | 1-50 kg | UluslararasıEkspres | Hızlı. ve uygun. | Kapı Kapı |
| 50-500 kg | Hava Taşımacılığı | Hızlı ve ucuz. | - Evet.Havaalanı | |
| Yukarıda. 500 kg | Deniz Taşımacılığı | Ucuz ve uygun. | Liman'a | |
| Ulaşım | Taşıma Türü | Marka | Nakliye Zamanı | Başlangıç ve Hedef | Tarzı |
| Ekspres | DHL | 3-6 Gün | Kapı Kapı | Örnek | |
| FedEx | 3-6 Gün | Kapı Kapı | Örnek | ||
| UPS | 3-6 Gün | Kapı Kapı | Örnek | ||
| TNT | 3-6 Gün | Kapı Kapı | Örnek | ||
| EMS | 8-15 Gün | Kapı Kapı | Örnek | ||
| Hava | Uçakla | 3-7 Gün | Havaalanından havaalanına | Düzen | |
| Deniz | Gemiyle |
Asya: 15-20 Gün Avrupa: 25-35 gün Amerika: 30-40 gün |
Liman Liman | Düzen |
S1: Bizimle nasıl irtibata geçebilirsiniz??
Whatsapp'la bize mesaj at.Bize e-posta gönderin, 24 saat içinde cevap alacaksınız. Lütfen tereddüt etmeden bizimle iletişime geçin.
S2: Hangi ödeme şartlarını kabul ediyorsunuz??
T / T gibi çoklu ticaret yöntemlerini ve ödemeyi destekliyoruz, L/C, D/A, D/P, O/A,MoneyGram, Kredi kartı, PayPal, Western Union, Depozito veLütfen daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bize ulaşın.
S3: Bir numune nasıl alabilirim??
Evet, bazı ürünler için ücretsiz örnek alabilirsiniz, ancak nakliye maliyeti müşteriler tarafından ödenir.
S4: Sipariş vermeden önce Ürün Kalitesini nasıl doğrulayabilirsiniz?
Örnek alabilirsiniz, ya da size analiz belgesini ya da HPLC ya da NMR gönderebiliriz.
Q5: Ürünlerinizin kalitesini nasıl garanti edersiniz?
Gönderimden önce ürünler üzerinde sıkı örnekleme denetimi ve sağlam ürün ambalajı sağlanmıştır.
Q6: Ödemeyi nasıl güvenli yapabilirim??
Tüm işlem üçüncü taraf denetimi altında.
S7:Ürünlerinize bizim markasımızı yerleştirebilir misiniz??
Evet, logoyu yazdırabiliriz.n Paketleri, MOQ'umuzu karşılayabilirseniz.
1Rekabetçi fiyatla en iyi kalite.
2- Hızlı nakliye, teslimat zamanında.
3Ticaret Güvenlikleri
4Çeşitli işlem yöntemlerini ve ödeme yöntemlerini destekliyoruz.
5Birer birer iş iletişim
6.OEM/ODM kullanılabilir.
7Uygun bir istasyon satın alma hizmeti sunuyoruz. Profesyonel ve düşünceli satış sonrası hizmetimiz endişelerinizi ortadan kaldırır.
8Kimyasal madde ürünleri konusunda çok yıllık ihracat tecrübemiz var.
9Dağıtım kapasitelerimiz şunları içerir:
Esnek teslimatlar, akıllı çözümler
Binlerce tonluk toplu sevkiyatlardan en küçük paketli mal sevkiyatlarına ve hatta örneklere kadar.
Toplu - toz ve sıvıların depolanması ve taşınması
Kimyasal, yem ve gıda depolamaları akredite standartlara uygun
İş birimi ve tehlike sınıflandırması tarafından ayrılmış malzemeler
Sıcaklık denetimli depolama ve nakliye
Etkili maliyet kontrolü
Yeniden paketleme, davul doldurma, torbalama
Müşteri teslimatı KPI'leri teslimat yerine getirme performansı